| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| GUSELCUMABE 100 MG Seringa 1ml | Fracassado | 7 | ||
| SOMATROPINA 12 MG (36 UI) Caneta 1ml 68 | Fracassado | 68 | ||
| SOMATROPINA 8 MG/ML Caneta 1,5ml 266 | Homologado | 266 | R$ 167.377,84 |
Clique aqui para visualizar
|
| TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100 MG Frasco-Ampola 91 | Fracassado | 91 | ||
| TRIPTORRELINA 11,25 MG Frasco-Ampola 6 | Deserto | 6 | ||
| GUSELCUMABE 100 MG Seringa 1ml 1 | Fracassado | 1 | ||
| SOMATROPINA 8 MG/ML Caneta 1,5ml 14 | Deserto | 14 | ||
| TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100 MG Frasco-Ampola 5 | Fracassado | 5 |
