| Função |
Requisito de Escolaridade |
Total de Vagas | Vagas Ampla Concorrência |
Vagas Pessoa com Deficiência | Vagas negros (pretos ou pardos) |
Vencimento em Reais* | Jornada de Trabalho Semanal |
| Médico Angiologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 |
20 horas semanais |
| Médico Cardiologista adulto |
Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 |
20 horas semanais |
| Médico Cardiologista infantil |
Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Clínico Geral | Curso Superior em Medicina, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 |
20 horas semanais |
| Médico Clínico Geral | Curso Superior em Medicina, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 7.304,71 |
24 horas semanais |
| Médico Cirurgião Vascular | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Coloproctologista adulto | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | QR | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais | |
| Médico da Família | Curso Superior em Medicina, acrescido de registro no CRMMG | 04 | 03 | - | 01 | R$ 12.174,52 |
40 horas semanais |
| Médico Dermatologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Endocrinologista adulto |
Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Endocrinologista infantil |
Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Gastroenterologista infantil | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | QR | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais | |
| Médico Geriatra | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Ginecologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Hematologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Infectologista Pediátrico | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Infectologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Nefrologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Neurologista adulto |
Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Neurologista infantil |
Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Obstetra | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Oftalmologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Ortopedista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Otorrinolaringologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Pediatra | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Pediatra | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 7.304,71 |
24 horas semanais |
| Médico Psiquiatra | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Psiquiatra | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 7.304,71 |
24 horas semanais |
| Médico Radiologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | QR | - | - | R$ 6.087,26 |
20 horas semanais | |
| Médico Radiologista especializado em mamografia | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | QR | - | - | R$ 6.087,26 |
20 horas semanais | |
| Médico Reumatologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Socorrista | Curso Superior em Medicina e especialização nas áreas afins a urgência ou estar cursando o segundo ano de residência em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Anestesiologia, Emergência, Terapia Intensiva e Pediatria. Acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 7.304,71 |
24 horas semanais |
| Médico Urologista | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Ultrassonografista Abdome | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Ultrassonografista Ginecológico e Obstétrico | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | 01 | 01 | - | - | R$ 6.087,26 | 20 horas semanais |
| Médico Ultrassonografista de mamas e axilas | Curso Superior em Medicina e especialização na área, acrescido de registro no CRMMG | QR | - | - | R$ 6.087,26 |
20 horas semanais |