Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
---|---|---|---|---|
ACETATO DE ICATIBANTO 10 MG/ML SERINGA 3 ML 95 | Fracassado | 95 | ||
ACETATO DE ICATIBANTO 10 MG/ML SERINGA 3 ML 95 | Fracassado | 5 | ||
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO 6.800 | Fracassado | 6800 | ||
ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO 1.500 | Homologado | 1500 | R$ 945,00 |
Clique aqui para visualizar
|
ARIPIPRAZOL 15 MG COMPRIMIDO 1.500 | Homologado | 1500 | R$ 1.080,00 |
Clique aqui para visualizar
|
ARIPIPRAZOL 20 MG/ML FRASCO 30 ML 34 | Homologado | 34 | R$ 10.166,00 |
Clique aqui para visualizar
|
ATROPINA 5 MG/ML FRASCO 5 ML 17 | Fracassado | 17 | ||
BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO 22.000 | Homologado | 10000 | R$ 3.960,00 |
Clique aqui para visualizar
|
BELIMUMABE 120 MG FRASCO-AMPOLA 50 | Fracassado | 50 | ||
BELIMUMABE 400 MG FRASCO-AMPOLA 47 | Homologado | 47 | R$ 120.942,28 | |
BELIMUMABE 400 MG FRASCO-AMPOLA 3 | Fracassado | 3 | ||
BISGLICINATO FERROSO 250 MG/ML FRASCO 30 ML 6 | Fracassado | 6 | ||
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO 510 | Homologado | 510 | R$ 382,50 |
Clique aqui para visualizar
|
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 1.020 | Fracassado | 1020 | ||
CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO 136 | Fracassado | 136 | ||
CARBONATO DE LÍTIO 450 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 1.020 | Fracassado | 1020 | ||
CETAPHIL® LOÇAO HIDRATANTE CORPORAL FRASCO 473 ML 68 | Fracassado | 68 | ||
CICLOSPORINA 100 MG CÁPSULA 1.200 | Fracassado | 1200 | ||
CLOBAZAM 10 MG COMPRIMIDO 520 | Fracassado | 520 | ||
CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG COMPRIMIDO 540 | Fracassado | 540 | ||
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 510 | Fracassado | 510 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CLORIDRATO DE CINACALCETE 30 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,1 MG COMPRIMIDO 1.020 | Fracassado | 1020 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO 3.000 | Fracassado | 3000 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG CÁPSULA 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2 MG/ML FRASCO 2,5 ML 16 | Homologado | 16 | R$ 255,00 | |
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE PAZOPANIBE 400 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.938 | Fracassado | 1938 | ||
CLORIDRATO DE PAZOPANIBE 400 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 102 | Homologado | 102 | R$ 1.140,00 | |
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO 1.500 | Fracassado | 1500 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.020 | Fracassado | 1020 | ||
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 2.040 | Homologado | 2040 | R$ 1.081,20 | |
CLORIDRATO DE TRAMADOL 37,5 MG PARACETAMOL 325 MG COMPRIMIDO 1.020 | Fracassado | 1020 |
Clique aqui para visualizar
|
|
CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
COLECALCIFEROL 5.000 UI CÁPSULA 510 | Fracassado | 510 | ||
COLESTIRAMINA 854,4 MG/G ENVELOPE 1.500 | Fracassado | 1500 | ||
CUMARINA 15 MG TROXERRUTINA 90 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 1.020 | Fracassado | 1020 | ||
DABIGATRANA 150 MG CÁPSULA 2.040 | Fracassado | 2040 | ||
DENOSUMABE 60 MG/ML SERINGA 1 ML 6 | Homologado | 6 | R$ 122.201,73 | |
DEUTETRABENAZINA 6 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 513 | Fracassado | 513 |
Clique aqui para visualizar
|
|
DEUTETRABENAZINA 6 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 27 | Fracassado | 27 | ||
DEUTETRABENAZINA 6 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 27 | Fracassado | 27 | ||
DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG COMPRIMIDO 4.500 | Homologado | 4500 | R$ 4.440,00 | |
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 4.000 | Homologado | 4000 | R$ 612,00 |
Clique aqui para visualizar
|
DUPILUMABE 175 MG/ML SERINGA 1,14 ML 95 | Homologado | 95 | R$ 367.208,25 |
Clique aqui para visualizar
|
DUPILUMABE 175 MG/ML SERINGA 1,14 ML 5 | Fracassado | 5 | ||
DUPILUMABE 175 MG/ML SERINGA 1,14 ML 123 | Homologado | 123 | R$ 475.438,05 |
Clique aqui para visualizar
|
DUPILUMABE 300 MG SERINGA PREENCHIDA 123 | Em Andamento | 123 | R$ 475.438,05 | |
DUPILUMABE 300 MG SERINGA PREENCHIDA 7 | Fracassado | 7 | ||
EMPAGLIFLOZINA 25 MG LINAGLIPTINA 5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PREENCHIDA 510 | Homologado | 510 | R$ 9.577,80 |
Clique aqui para visualizar
|
ENZALUTAMIDA 40 MG COMPRIMIDO 2.052 | Homologado | 2052 | R$ 161.820,72 | |
ENZALUTAMIDA 40 MG COMPRIMIDO 108 | Fracassado | 108 | ||
EVEROLIMO 5 MG COMPRIMIDO 510 | Homologado | 510 | R$ 30.345,00 |
Clique aqui para visualizar
|
FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG FRASCO 120 DOSES 16 | Fracassado | 16 | ||
FUROSEMIDA 10 MG/ML FRASCO 120 ML 8 | Fracassado | 8 | ||
GUSELCUMABE 100 MG SERINGA 1 ML 7 | Fracassado | 7 | ||
GUSELCUMABE 100 MG SERINGA 1 ML 1 | Fracassado | 1 | ||
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 510 | Homologado | 510 | R$ 489,60 |
Clique aqui para visualizar
|
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 750 | Homologado | 750 | R$ 2.355,00 |
Clique aqui para visualizar
|
HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% FRASCO 10 ML 16 | Fracassado | 16 | ||
IMUNOGLOBULINA HUMANA 200 MG/ML SERINGA 20 ML 34 | Fracassado | 34 | ||
IMUNOGLOBULINA HUMANA 50 MG/ML FRASCO 50 ML 418 | Fracassado | 418 | ||
IMUNOGLOBULINA HUMANA 50 MG/ML FRASCO 50 ML 22 | Fracassado | 22 | ||
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML CANETA 3 ML 490 | Fracassado | 490 | ||
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FRASCO 10 ML 250 | Homologado | 250 | R$ 24.922,50 |
Clique aqui para visualizar
|
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML COM NICOTINAMIDA (VIT B3) CANETA 3 ML 185 | Fracassado | 185 | ||
INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML CANETA 3 ML 250 | Fracassado | 250 | ||
INSULINA DEGLUDECA 200 UI/ML CANETA 3 ML 20 | Fracassado | 20 | ||
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML REFIL 3 ML 235 | Fracassado | 235 | ||
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML REFIL 3 ML 235 | Fracassado | 235 | ||
INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO 10 ML 150 | Fracassado | 150 | ||
LACOSAMIDA 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.020 | Homologado | 1020 | R$ 4.437,00 |
Clique aqui para visualizar
|
LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO 4.020 | Homologado | 4020 | R$ 924,60 |
Clique aqui para visualizar
|
LEVETIRACETAM 100 MG/ML FRASCO 100 ML 170 | Fracassado | 170 | ||
LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 6.000 | Fracassado | 6000 | ||
MEPOLIZUMABE 100 MG FRASCO-AMPOLA 15 | Homologado | 15 | R$ 120.392,25 | |
MEPOLIZUMABE 100 MG FRASCO-AMPOLA 1 | Fracassado | 1 | ||
MESILATO DE DOXAZOSINA 1 MG COMPRIMIDO 240 | Fracassado | 240 | ||
MESILATO DE IMATINIBE 400 MG COMPRIMIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
MESILATO DE OSIMERTINIBE 80 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 485 | Homologado | 485 | R$ 418.584,10 |
Clique aqui para visualizar
|
MESILATO DE OSIMERTINIBE 80 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 25 | Fracassado | 25 | ||
MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.080 | Fracassado | 1080 | ||
MODAFINILA 200 MG COMPRIMIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
MUPIROCINA 20 MG/G TUBO 15 G 34 | Fracassado | 34 |
Clique aqui para visualizar
|
|
NITRAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO 1.500 | Fracassado | 1500 | ||
OCRELIZUMABE 30 MG/ML FRASCO 10 ML 20 | Homologado | 20 | R$ 668.253,00 |
Clique aqui para visualizar
|
OCRELIZUMABE 30 MG/ML FRASCO 10 ML 02 | Fracassado | 2 | ||
OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
OMALIZUMABE 150 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 1 ML 95 | Homologado | 95 | R$ 213.342,45 |
Clique aqui para visualizar
|
OMALIZUMABE 150 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 1 ML 5 | Fracassado | 5 | ||
OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.008 | Fracassado | 1008 | ||
PEGVISOMANTO 10 MG AMPOLA 485 | Homologado | 485 | R$ 137.531,45 | |
PEGVISOMANTO 10 MG AMPOLA 25 | Fracassado | 25 | ||
PERICIAZINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 1.000 | Fracassado | 1000 | ||
PLERIXAFOR 20 MG/ML FRASCO 1,2 ML 3 | Homologado | 3 | R$ 51.865,86 |
Clique aqui para visualizar
|
PLERIXAFOR 20 MG/ML FRASCO 1,2 ML 1 | Homologado | 1 | R$ 17.288,62 |
Clique aqui para visualizar
|
PREGABALINA 150 MG CÁPSULA 1020 | Em Andamento | 1020 | R$ 765,00 |
Clique aqui para visualizar
|
PRIMIDONA 250 MG COMPRIMIDO 3.500 | Homologado | 3500 | ||
PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG XINAFOATO DE SALMETEROL 250 MCG FRASCO 120 DOSES 16 | Fracassado | 16 | ||
RIOCIGUATE 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 84 | Fracassado | 84 | ||
RIOCIGUATE 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 84 | Fracassado | 84 | ||
RIOCIGUATE 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 84 | Fracassado | 84 | ||
RITUXIMABE 10 MG/ML FRASCO 50 ML 22 | Fracassado | 22 | ||
RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 2520 | Homologado | 2520 | R$ 1.310,40 |
Clique aqui para visualizar
|
SATRALIZUMABE 120 MG SERINGA PREENCHIDA 16 | Homologado | 16 | R$ 630.915,04 |
Clique aqui para visualizar
|
SATRALIZUMABE 120 MG SERINGA PREENCHIDA 16 | Homologado | 1 | R$ 39.432,19 |
Clique aqui para visualizar
|
SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 15 ML 100 | Fracassado | 100 | ||
SIROLIMO 1 MG DRÁGEA 540 | Fracassado | 540 | ||
SOMATROPINA 8 MG/ML CANETA 1,5 ML 95 | Fracassado | 95 | ||
SOMATROPINA 8 MG/ML CANETA 1,5 ML 5 | Fracassado | 5 | ||
SOMATROPINA 12 UI AMPOLA 2 ML 420 | Fracassado | 420 | ||
SOMATROPINA 12 MG (36 UI) CANETA 1 ML 133 | Fracassado | 133 | ||
SOMATROPINA 12 MG (36 UI) CANETA 1 ML 7 | Fracassado | 7 | ||
SORBITOL A 70% 4,64 G LAURILSULFATO DE SÓDIO 0,05 G BISNAGA 6,5 G 170 | Fracassado | 170 | ||
SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 510 | Homologado | 510 | R$ 810,90 |
Clique aqui para visualizar
|
SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 1020 | Fracassado | 1020 | ||
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 510 | Homologado | 510 | R$ 663,00 |
Clique aqui para visualizar
|
SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML FRASCO 5 ML 70 | Fracassado | 70 | ||
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 MG SULFATO DE CONDROITINA 1,2 MG SACHÊ 510 | Fracassado | 510 | ||
SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 510 | Fracassado | 510 | ||
TACROLIMO 1 MG/G POMADA BISNAGA 10 G 70 | Fracassado | 70 | ||
TERIPARATIDA 250 MCG/ML CANETA 16 | Fracassado | 16 | ||
TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO 3.000 | Fracassado | 3000 |
Clique aqui para visualizar
|
|
TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100 MG FRASCO-AMPOLA 123 | Homologado | 123 | R$ 1.675.354,71 |
Clique aqui para visualizar
|
TRASTUZUMABE DERUXTECANA 100 MG FRASCO-AMPOLA 7 | Homologado | 7 | R$ 95.345,39 |
Clique aqui para visualizar
|
TRIPTORRELINA 11,25 MG FRASCO-AMPOLA 6 | Homologado | 6 | R$ 7.707,72 |
Clique aqui para visualizar
|
VALSARTANA 49 MG SACUBITRIL 51MG – COMPRIMIDO COMPRIMIDO REVESTIDO 1.260 | Fracassado | 1260 |